ব্র্যান্ড নাম: | TSTY |
মডেল নম্বর: | S11 |
মূল্য: | $1,100.00/units 1-1 units |
Packaging Details: | কাঠের প্যাকিং। |
S11 সিরিজের 6kv - 11kv নো-লোড ভোল্টেজ রেগুলেশন ট্রান্সফরমারগুলির জন্য প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||||||||||||||||
নামমাত্র ক্ষমতা (কেভিএ) | ভোল্টেজ সংমিশ্রণ | সংযোগ গোষ্ঠীর প্রতীক | লোড ছাড়াই ক্ষতি R ((W) | লোড লস R ((W) | প্রতিবন্ধকতা ভোল্টেজ ((%) | লোড ছাড়াই বর্তমান (%) | L*W*H (মিমি) | |||||||||||
উচ্চ ভোল্টেজ ((কেভি) | উচ্চ ভোল্টেজের ট্যাপিং রেঞ্জ | নিম্ন ভোল্টেজ (কেভি) | ||||||||||||||||
30 | ৬ ৬.৩ ১০ ১০.৫ ১১ | ±৫% ±২x২.৫% | 0.4 | 480480Dyn11 Yzn11 Yyn0 | 100 | ৬৩০/৬০০ | 4 | 2.8 | 980*735*1145 | |||||||||
50 | 130 | 910/870 | 2.5 | ১০১৭*৭৫৮*১২০৫ | ||||||||||||||
63 | 150 | ১০৯০/০৪০ | 2.4 | 1035*785*1285 | ||||||||||||||
80 | 180 | 1310/1250 | 2.2 | 1065*800*1290 | ||||||||||||||
100 | 200 | ১৫৮০/১৫০০ | 2.1 | 1072*820*1305 | ||||||||||||||
125 | 240 | ১৮৯০/১৮০০ | 2 | 1155*1105*1310 | ||||||||||||||
160 | 280 | ২৩১০/২২০০ | 1.9 | 1235*850*1535 | ||||||||||||||
200 | 340 | ২৭৩০/২৬০০ | 1.8 | 1282*860*1557 | ||||||||||||||
250 | 400 | ৩২০০/৩০৫০ | 1.7 | 1310*940*1605 | ||||||||||||||
315 | 480 | 3830/3650 | 4 | 1.6 | ১৪৬৫*১১২০*১৯১৫ | |||||||||||||
400 | 570 | ৪৫২০/৪৩০০ | 1.5 | 1440*1165*1725 | ||||||||||||||
500 | 680 | ৫৪১০/৫১৫ | 1.4 | ১৫১০*১২৫০*১৮৪৫ | ||||||||||||||
630 | 810 | 6200 | 4.5 | 1.3 | ১৬৫০*১১৪০*১৯২০ | |||||||||||||
800 | 980 | 7500 | 1.2 | ২১২৫*১১৭৫*২৩১৫ | ||||||||||||||
1000 | 1150 | 10300 | 1.1 | 2150*1380*2570 | ||||||||||||||
1250 | 1360 | 12000 | 1 | 2355*1485*2570 | ||||||||||||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.9 | ২৩৩৫*১৭৫০*২৬৩০ | ||||||||||||||
2000 | 1940 | 18300 | 5 | 0.4 | 1940*1400*1700 | |||||||||||||
2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 2050*1480*1800 | ||||||||||||||
দ্রষ্টব্যঃ টেবিলের তথ্য প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে। |
ব্র্যান্ড নাম: | TSTY |
মডেল নম্বর: | S11 |
মূল্য: | $1,100.00/units 1-1 units |
Packaging Details: | কাঠের প্যাকিং। |
S11 সিরিজের 6kv - 11kv নো-লোড ভোল্টেজ রেগুলেশন ট্রান্সফরমারগুলির জন্য প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||||||||||||||||
নামমাত্র ক্ষমতা (কেভিএ) | ভোল্টেজ সংমিশ্রণ | সংযোগ গোষ্ঠীর প্রতীক | লোড ছাড়াই ক্ষতি R ((W) | লোড লস R ((W) | প্রতিবন্ধকতা ভোল্টেজ ((%) | লোড ছাড়াই বর্তমান (%) | L*W*H (মিমি) | |||||||||||
উচ্চ ভোল্টেজ ((কেভি) | উচ্চ ভোল্টেজের ট্যাপিং রেঞ্জ | নিম্ন ভোল্টেজ (কেভি) | ||||||||||||||||
30 | ৬ ৬.৩ ১০ ১০.৫ ১১ | ±৫% ±২x২.৫% | 0.4 | 480480Dyn11 Yzn11 Yyn0 | 100 | ৬৩০/৬০০ | 4 | 2.8 | 980*735*1145 | |||||||||
50 | 130 | 910/870 | 2.5 | ১০১৭*৭৫৮*১২০৫ | ||||||||||||||
63 | 150 | ১০৯০/০৪০ | 2.4 | 1035*785*1285 | ||||||||||||||
80 | 180 | 1310/1250 | 2.2 | 1065*800*1290 | ||||||||||||||
100 | 200 | ১৫৮০/১৫০০ | 2.1 | 1072*820*1305 | ||||||||||||||
125 | 240 | ১৮৯০/১৮০০ | 2 | 1155*1105*1310 | ||||||||||||||
160 | 280 | ২৩১০/২২০০ | 1.9 | 1235*850*1535 | ||||||||||||||
200 | 340 | ২৭৩০/২৬০০ | 1.8 | 1282*860*1557 | ||||||||||||||
250 | 400 | ৩২০০/৩০৫০ | 1.7 | 1310*940*1605 | ||||||||||||||
315 | 480 | 3830/3650 | 4 | 1.6 | ১৪৬৫*১১২০*১৯১৫ | |||||||||||||
400 | 570 | ৪৫২০/৪৩০০ | 1.5 | 1440*1165*1725 | ||||||||||||||
500 | 680 | ৫৪১০/৫১৫ | 1.4 | ১৫১০*১২৫০*১৮৪৫ | ||||||||||||||
630 | 810 | 6200 | 4.5 | 1.3 | ১৬৫০*১১৪০*১৯২০ | |||||||||||||
800 | 980 | 7500 | 1.2 | ২১২৫*১১৭৫*২৩১৫ | ||||||||||||||
1000 | 1150 | 10300 | 1.1 | 2150*1380*2570 | ||||||||||||||
1250 | 1360 | 12000 | 1 | 2355*1485*2570 | ||||||||||||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.9 | ২৩৩৫*১৭৫০*২৬৩০ | ||||||||||||||
2000 | 1940 | 18300 | 5 | 0.4 | 1940*1400*1700 | |||||||||||||
2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 2050*1480*1800 | ||||||||||||||
দ্রষ্টব্যঃ টেবিলের তথ্য প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে। |