ব্র্যান্ড নাম: | TSTY |
মডেল নম্বর: | S11 |
মূল্য: | $980.00/units 1-1 units |
S11 সিরিজ 35kv তিন-ফেজ ডুয়াল-উইন্ডিং নো-লোড ভোল্টেজ রেগুলেশন ট্রান্সফরমারের জন্য প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||||||||||||||||
নামমাত্র ক্ষমতা (কেভিএ) | ভোল্টেজ সংমিশ্রণ | সংযোগ গোষ্ঠীর প্রতীক | লোড ছাড়াই ক্ষতি R ((W) | লোড লস R ((W) | লোড ছাড়াই বর্তমান (%) | প্রতিবন্ধকতা ভোল্টেজ ((%) | L*W*H (মিমি) | |||||||||||
উচ্চ ভোল্টেজ ((কেভি) | উচ্চ ভোল্টেজের ট্যাপিং রেঞ্জ | নিম্ন ভোল্টেজ (কেভি) | ||||||||||||||||
630 | 35 | ±2x2.5% ±5% | 3.15 6.3 10.5 | Yd11 | 830 | 7860 | 0.65 | 6.5 | 2400*1700*2210 | |||||||||
800 | 980 | 9400 | 0.65 | ২৫০০*১৮৫০*২৩৯০ | ||||||||||||||
1000 | 1150 | 1150 | 0.65 | ২৭০০*১৯৫০*২৫১০ | ||||||||||||||
1250 | 1400 | 1390 | 0.55 | 2900*2050*2630 | ||||||||||||||
1600 | 1690 | 1660 | 0.45 | ৩০৫০*২১৩০*২৭৫০ | ||||||||||||||
2000 | 2170 | 1830 | 0.45 | ৩১০৫*২১৯৫*২৮০৫ | ||||||||||||||
2500 | 2560 | 1960 | 0.45 | ৩১৫০*২৫৩৫*২৯৮০ | ||||||||||||||
3150 | ৩৫-৩৮।5 | ±2x2.5% ±5% | 3.15 6.3 10.5 | 3040 | 2300 | 0.45 | 7 | ৩৯২০*২৭২৫*২৮৪০ | ||||||||||
4000 | 3610 | 2730 | 0.45 | 3310*2915*3070 | ||||||||||||||
5000 | 4320 | 3130 | 0.45 | ৩৪৮০*৩০২০*৩১৪৫ | ||||||||||||||
6300 | 5240 | 3500 | 0.45 | 8 | ৩৫৯০*২৯০৫*৩২১০ | |||||||||||||
8000 | ৩৫-৩৮।5 | ±2x2.5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 | ইন্ড ১১ | 7200 | 3840 | 0.35 | ৪০৭০*৩০৫০*৩৫৯৫ | ||||||||||
10000 | 8700 | 4530 | 0.35 | ৪১০৬*২৭৯৫*৩৬৫৫ | ||||||||||||||
12500 | 1000 | 5380 | 0.3 | ৪৫৭০*৩০১০*৩৮৪০ | ||||||||||||||
16000 | 1210 | 6580 | 0.3 | ৫২৩৫*৩২৯৫*৪৬১৫ | ||||||||||||||
20000 | 1440 | 7950 | 0.3 | ৫৩৬০*৩৪১৫*৪৬৬০ | ||||||||||||||
25000 | 1700 | 9400 | 0.25 | 10 | ৫৮৩০*৩৮১০*৪৮৬০ | |||||||||||||
31500 | 2020 | 112000 | 0.25 | ৬২৯০*৪২৯০*৫২৬০ | ||||||||||||||
দ্রষ্টব্যঃ টেবিলের তথ্য প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে। |
ব্র্যান্ড নাম: | TSTY |
মডেল নম্বর: | S11 |
মূল্য: | $980.00/units 1-1 units |
S11 সিরিজ 35kv তিন-ফেজ ডুয়াল-উইন্ডিং নো-লোড ভোল্টেজ রেগুলেশন ট্রান্সফরমারের জন্য প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||||||||||||||||
নামমাত্র ক্ষমতা (কেভিএ) | ভোল্টেজ সংমিশ্রণ | সংযোগ গোষ্ঠীর প্রতীক | লোড ছাড়াই ক্ষতি R ((W) | লোড লস R ((W) | লোড ছাড়াই বর্তমান (%) | প্রতিবন্ধকতা ভোল্টেজ ((%) | L*W*H (মিমি) | |||||||||||
উচ্চ ভোল্টেজ ((কেভি) | উচ্চ ভোল্টেজের ট্যাপিং রেঞ্জ | নিম্ন ভোল্টেজ (কেভি) | ||||||||||||||||
630 | 35 | ±2x2.5% ±5% | 3.15 6.3 10.5 | Yd11 | 830 | 7860 | 0.65 | 6.5 | 2400*1700*2210 | |||||||||
800 | 980 | 9400 | 0.65 | ২৫০০*১৮৫০*২৩৯০ | ||||||||||||||
1000 | 1150 | 1150 | 0.65 | ২৭০০*১৯৫০*২৫১০ | ||||||||||||||
1250 | 1400 | 1390 | 0.55 | 2900*2050*2630 | ||||||||||||||
1600 | 1690 | 1660 | 0.45 | ৩০৫০*২১৩০*২৭৫০ | ||||||||||||||
2000 | 2170 | 1830 | 0.45 | ৩১০৫*২১৯৫*২৮০৫ | ||||||||||||||
2500 | 2560 | 1960 | 0.45 | ৩১৫০*২৫৩৫*২৯৮০ | ||||||||||||||
3150 | ৩৫-৩৮।5 | ±2x2.5% ±5% | 3.15 6.3 10.5 | 3040 | 2300 | 0.45 | 7 | ৩৯২০*২৭২৫*২৮৪০ | ||||||||||
4000 | 3610 | 2730 | 0.45 | 3310*2915*3070 | ||||||||||||||
5000 | 4320 | 3130 | 0.45 | ৩৪৮০*৩০২০*৩১৪৫ | ||||||||||||||
6300 | 5240 | 3500 | 0.45 | 8 | ৩৫৯০*২৯০৫*৩২১০ | |||||||||||||
8000 | ৩৫-৩৮।5 | ±2x2.5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 | ইন্ড ১১ | 7200 | 3840 | 0.35 | ৪০৭০*৩০৫০*৩৫৯৫ | ||||||||||
10000 | 8700 | 4530 | 0.35 | ৪১০৬*২৭৯৫*৩৬৫৫ | ||||||||||||||
12500 | 1000 | 5380 | 0.3 | ৪৫৭০*৩০১০*৩৮৪০ | ||||||||||||||
16000 | 1210 | 6580 | 0.3 | ৫২৩৫*৩২৯৫*৪৬১৫ | ||||||||||||||
20000 | 1440 | 7950 | 0.3 | ৫৩৬০*৩৪১৫*৪৬৬০ | ||||||||||||||
25000 | 1700 | 9400 | 0.25 | 10 | ৫৮৩০*৩৮১০*৪৮৬০ | |||||||||||||
31500 | 2020 | 112000 | 0.25 | ৬২৯০*৪২৯০*৫২৬০ | ||||||||||||||
দ্রষ্টব্যঃ টেবিলের তথ্য প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে। |