ব্র্যান্ড নাম: | TSTY |
মডেল নম্বর: | SC(B)10 |
মূল্য: | $1,000.00 - $1,100.00/units |
SC (B) 10 11KV ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রক পাওয়ার ট্রান্সফরমারের মূল পারফরম্যান্স প্যারামিটারগুলি উত্তেজনা ছাড়াইঃ |
মডেল | নামমাত্র ক্ষমতা (কেভিএ) | সংযোগ প্রতীক | উচ্চ-ভোল্টেজ (kv) | ট্যাপিং ব্যাপ্তি | কম ভোল্টেজ (kv) | কোন লোড ক্ষতি ((W) ক্ষতি ((w) | লোড ক্ষতি (ডাব্লু) | লোড ছাড়াই বর্তমান (%) | ছোট সার্কিট আই এমপিড্যান্স (%) |
SCB10-30 | 30 | হ্যাঁ। অথবা ডাইন ১১ | 11 | ±৫% ±2*2.5% | 0.4 | 190 | 710 | 2.4 | |
SCB10-50 | 50 | 10.5 | 270 | 1000 | 2.4 | ||||
SCB10-80 | 80 | 10 | 370 | 1380 | 1.8 | ||||
SCB10-100 | 100 | 6.3 | 400 | 1570 | 1.8 | ||||
SCB10-125 | 125 | 6 | 470 | 1850 | 1.6 | ||||
SCB10-160 | 160 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
SCB10-200 | 200 | 630 | 2530 | 1.4 | |||||
SCB10-250 | 250 | 720 | 2760 | 1.4 | |||||
SCB10-315 | 315 | 880 | 3470 | 1.2 | |||||
SCB10-400 | 400 | 980 | 3990 | 1.2 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1350 | 5880 | 1 | |||||
SCB10-800 | 800 | 1520 | 6960 | 1 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 1770 | 8130 | 1 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2090 | 9690 | 1 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2450 | 11730 | 1 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 |
এসসি (বি) ১০ ১৫-২২ কেভি ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রক পাওয়ার ট্রান্সফরমারের মূল পারফরম্যান্স প্যারামিটার উত্তেজনা ছাড়াইঃ |
মডেল | নামমাত্র ক্ষমতা ((kva) | সংযোগ প্রতীক | উচ্চ-ভোল্টেজ | ট্যাপিং ব্যাপ্তি | কম ভোল্টেজ ((kv) | লোড ছাড়াই ক্ষতি (ডাব্লু) | লোড ক্ষতি (ডাব্লু) | লোড ছাড়াই বর্তমান ((%) | ছোট সার্কিট প্রতিরোধ (%) |
SCB10-50 | 50 | হ্যাঁ। অথবা DYN11 | 15 | ±৫% ±2*2.5% | 0.4 | 345 | 1180 | 2.4 | 6 |
SCB10-100 | 100 | 20 | 545 | 1910 | 2.2 | ||||
SCB10-160 | 160 | 22 | 682 | 2780 | 1.8 | ||||
SCB10-200 | 200 | 745 | 2820 | 1.8 | |||||
SCB10-250 | 250 | 855 | 3280 | 1.6 | |||||
SCB10-315 | 315 | 980 | 3910 | 1.6 | |||||
SCB10-400 | 400 | 1165 | 4640 | 1.4 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1365 | 5550 | 1.4 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1545 | 6550 | 1.2 | |||||
SCB10-800 | 800 | 1775 | 7910 | 1.2 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 2090 | 9370 | 1 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2410 | 11050 | 1 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2820 | 13300 | 1 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3280 | 15690 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3910 | 18550 | 0.8 |
বাণিজ্য মেলা |
ব্র্যান্ড নাম: | TSTY |
মডেল নম্বর: | SC(B)10 |
মূল্য: | $1,000.00 - $1,100.00/units |
SC (B) 10 11KV ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রক পাওয়ার ট্রান্সফরমারের মূল পারফরম্যান্স প্যারামিটারগুলি উত্তেজনা ছাড়াইঃ |
মডেল | নামমাত্র ক্ষমতা (কেভিএ) | সংযোগ প্রতীক | উচ্চ-ভোল্টেজ (kv) | ট্যাপিং ব্যাপ্তি | কম ভোল্টেজ (kv) | কোন লোড ক্ষতি ((W) ক্ষতি ((w) | লোড ক্ষতি (ডাব্লু) | লোড ছাড়াই বর্তমান (%) | ছোট সার্কিট আই এমপিড্যান্স (%) |
SCB10-30 | 30 | হ্যাঁ। অথবা ডাইন ১১ | 11 | ±৫% ±2*2.5% | 0.4 | 190 | 710 | 2.4 | |
SCB10-50 | 50 | 10.5 | 270 | 1000 | 2.4 | ||||
SCB10-80 | 80 | 10 | 370 | 1380 | 1.8 | ||||
SCB10-100 | 100 | 6.3 | 400 | 1570 | 1.8 | ||||
SCB10-125 | 125 | 6 | 470 | 1850 | 1.6 | ||||
SCB10-160 | 160 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
SCB10-200 | 200 | 630 | 2530 | 1.4 | |||||
SCB10-250 | 250 | 720 | 2760 | 1.4 | |||||
SCB10-315 | 315 | 880 | 3470 | 1.2 | |||||
SCB10-400 | 400 | 980 | 3990 | 1.2 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1350 | 5880 | 1 | |||||
SCB10-800 | 800 | 1520 | 6960 | 1 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 1770 | 8130 | 1 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2090 | 9690 | 1 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2450 | 11730 | 1 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 |
এসসি (বি) ১০ ১৫-২২ কেভি ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রক পাওয়ার ট্রান্সফরমারের মূল পারফরম্যান্স প্যারামিটার উত্তেজনা ছাড়াইঃ |
মডেল | নামমাত্র ক্ষমতা ((kva) | সংযোগ প্রতীক | উচ্চ-ভোল্টেজ | ট্যাপিং ব্যাপ্তি | কম ভোল্টেজ ((kv) | লোড ছাড়াই ক্ষতি (ডাব্লু) | লোড ক্ষতি (ডাব্লু) | লোড ছাড়াই বর্তমান ((%) | ছোট সার্কিট প্রতিরোধ (%) |
SCB10-50 | 50 | হ্যাঁ। অথবা DYN11 | 15 | ±৫% ±2*2.5% | 0.4 | 345 | 1180 | 2.4 | 6 |
SCB10-100 | 100 | 20 | 545 | 1910 | 2.2 | ||||
SCB10-160 | 160 | 22 | 682 | 2780 | 1.8 | ||||
SCB10-200 | 200 | 745 | 2820 | 1.8 | |||||
SCB10-250 | 250 | 855 | 3280 | 1.6 | |||||
SCB10-315 | 315 | 980 | 3910 | 1.6 | |||||
SCB10-400 | 400 | 1165 | 4640 | 1.4 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1365 | 5550 | 1.4 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1545 | 6550 | 1.2 | |||||
SCB10-800 | 800 | 1775 | 7910 | 1.2 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 2090 | 9370 | 1 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2410 | 11050 | 1 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2820 | 13300 | 1 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3280 | 15690 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3910 | 18550 | 0.8 |
বাণিজ্য মেলা |